| Date | Day | Well-being | Spirit | What I did | Moments / Progress | Challenges |
| 31-Dec | Tue | 7.5 | 7.5 | |||
| 30-Dec | Mon | 7.5 | 7.5 | Tennis | ||
| 29-Dec | Sun | 7.5 | 7.5 | Frenchies | ||
| 28-Dec | Sat | 7.5 | 7.25 | Tennis, lunch with Xenia | ||
| 27-Dec | Fri | 7.25 | 7 | Movies | ||
| 26-Dec | Thu | 7.25 | 7 | Paradise Pool | ||
| 25-Dec | Wed | 7.25 | 7 | |||
| 24-Dec | Tue | 6.75 | 7 | Aldi shopping | ||
| 23-Dec | Mon | 6 | 6 | Bought shoes in Chatswood | Tired | |
| 22-Dec | Sun | 7 | 7 | Tennis | ||
| 21-Dec | Sat | 7 | 7 | To Woolworths | ||
| 20-Dec | Fri | 7 | 7 | Sell lens, Tennis | ||
| 19-Dec | Thu | 7 | 7 | Lunch Shushann | ||
| 18-Dec | Wed | 7 | 7 | Tennis | ||
| 17-Dec | Tue | 7 | 7 | Photo Meetup party | ||
| 16-Dec | Mon | 6.5 | 7 | Tennis | ||
| 15-Dec | Sun | 7 | 7 | No tennis in end | ||
| 14-Dec | Sat | 7.5 | 7.5 | Breakfast in Glebe with Gav & co | ||
| 13-Dec | Fri | 7.5 | 8 | Xenia session, Tennis | ||
| 12-Dec | Thu | 7.5 | 8 | Art exhibit | ||
| 11-Dec | Wed | 7.75 | 8 | Cronulla photography | ||
| 10-Dec | Tue | 7.25 | 7.5 | |||
| 9-Dec | Mon | 7.25 | 7.25 | |||
| 8-Dec | Sun | 7.25 | 7.25 | Xenia nature meditation | ||
| 7-Dec | Sat | 7.25 | 7 | Dex high | ||
| 6-Dec | Fri | 3 | 3 | No dex | ||
| 5-Dec | Thu | 7 | 7 | |||
| 4-Dec | Wed | 7 | 7 | Shushann flat to helo with adwords | ||
| 3-Dec | Tue | 7.25 | 7.25 | |||
| 2-Dec | Mon | 7.5 | 7.25 | Tennis | ||
| 1-Dec | Sun | 7.5 | 7.5 | Paddy's market | ||
| 30-Nov | Sat | 8 | 8 | Xmas party | ||
| 29-Nov | Fri | 7 | 7 | Session with Xenia | ||
| 28-Nov | Thu | 7 | 7 | |||
| 27-Nov | Wed | 7.5 | 7.5 | Chris Balmoral | ||
| 26-Nov | Tue | 7.5 | 7.5 | Wynyard photographing | ||
| 25-Nov | Mon | 6.75 | 7.5 | Tired, demotivated. | ||
| 24-Nov | Sun | 7 | 7 | Kanangra hike & Drive home | ||
| 23-Nov | Sat | 7 | 7 | Kanangra hike | ||
| 22-Nov | Fri | 7 | 7 | Drove to Kanangra | ||
| 21-Nov | Thu | 7 | 7 | |||
| 20-Nov | Wed | 7.25 | 7 | Tennis | ||
| 19-Nov | Tue | 7 | 7 | Rose Bay with camera club, Gladiator 2 | ||
| 18-Nov | Mon | 7 | 7 | |||
| 17-Nov | Sun | 7 | 7 | |||
| 16-Nov | Sat | 7.5 | 7.25 | Coaching with Xenia | ||
| 15-Nov | Fri | 7.25 | 7.5 | Coaching with Xenia | ||
| 14-Nov | Thu | 7.5 | 7.5 | |||
| 13-Nov | Wed | 6.75 | 7 | Garage leak: No action, Low energy. | ||
| 12-Nov | Tue | 7.5 | 7 | Waverton photo meetup, tennis | ||
| 11-Nov | Mon | 7 | 7 | |||
| 10-Nov | Sun | 7 | 7 | Sharon watch niece in Avalon | Garage leak new quote, no action | |
| 9-Nov | Sat | 7 | 7 | Elna Resolute beach | ||
| 8-Nov | Fri | 6 | 6 | Slept whole day | ||
| 7-Nov | Thu | 6.75 | 7 | Get dex | Dex 3 extra: Wired, no sleep | |
| 6-Nov | Wed | 6.5 | 7 | Tennis | Trump wins | |
| 5-Nov | Tue | 6.75 | 7 | Martin Place photography | Iceland art | |
| 4-Nov | Mon | 6.75 | 7 | Took camera lens in for repair | Elections | |
| 3-Nov | Sun | 7 | 7 | Frenchy's lunch | ||
| 2-Nov | Sat | 7 | 7 | Halloween photography, book flight | Martin suitcase | |
| 1-Nov | Fri | 7 | 7 | Sculptures | Martin suitcase | |
| 31-Oct | Thu | 6 | 6 | Tax submitted | Tired | |
| 30-Oct | Wed | 7 | 7 | Shushann help with search ads, Tennis | ||
| 29-Oct | Tue | 7.25 | 7.25 | Milson's Park photography Meetup + Xenia at park | ||
| 28-Oct | Mon | 7 | 7 | |||
| 27-Oct | Sun | 7 | 7 | |||
| 26-Oct | Sat | 7 | 7 | |||
| 25-Oct | Fri | 6.5 | 7 | Xenia meet re life design | Little sleep night before, extra 3 dex, wired | |
| 24-Oct | Thu | 6.75 | 7 | Triaxil meeting | Triaxil meeting | |
| 23-Oct | Wed | 6 | 5 | Chatwood to HSBC, NSW Services, Kmart, Pool with boys | Finances, Triaxil | |
| 22-Oct | Tue | 5.5 | 6 | Sell car | Triaxil change engineer ? Finances | |
| 21-Oct | Mon | 6 | 6 | Finances | ||
| 20-Oct | Sun | 7 | 7 | Car clean and drive | Car | |
| 19-Oct | Sat | 6.5 | 6.5 | Car clean, Xenia & Shushann at park | Car | |
| 18-Oct | Fri | 6.5 | 6.5 | Tax | ||
| 17-Oct | Thu | 3.5 | 3.5 | Financial strategy & assurance, iPhone 16 set up | ||
| 16-Oct | Wed | 1 | 1 | Levy inflation realisation. Threw out utility bills etc. | Levy inflation | |
| 15-Oct | Tue | 1 | 1 | Platypus submarine base | Levy inflation | |
| 14-Oct | Mon | 7 | 7 | Lunch Xenia | ||
| 13-Oct | Sun | 7.5 | 7 | The Substance at cinema, Revenge | ||
| 12-Oct | Sat | 7 | 7 | Green Square photo meetup | Martin & Fran | |
| 11-Oct | Fri | 6 | 6 | Lunch Xenia & Chris | ||
| 10-Oct | Thu | 5 | 7 | Wisdom Trove down | ||
| 9-Oct | Wed | 7 | 7 | Lunch with Jane & co | Watch not work | |
| 8-Oct | Tue | 7 | 7 | Life Trove | JC, Martin & Women | |
| 7-Oct | Mon | 7 | 7 | Carcoar | ||
| 6-Oct | Sun | 7 | 7.25 | Carcoar party | ||
| 5-Oct | Sat | 7 | 7.25 | Carcoar | Martin and women | |
| 4-Oct | Fri | 7 | 7.25 | Lunch Xenia Balmoral | ||
| 3-Oct | Thu | 7 | 7 | |||
| 2-Oct | Wed | 7 | 7 | |||
| 1-Oct | Tue | 7.25 | 7 | Wendy's Garden | ||
| 30-Sep | Mon | 7.25 | 7.25 | |||
| 29-Sep | Sun | 7.25 | 7.25 | Birthday lunch | ||
| 28-Sep | Sat | 7 | 7 | |||
| 27-Sep | Fri | 7 | 7 | Lunch with Xenia | ||
| 26-Sep | Thu | 7 | 7 | Burlesque with Rajesh | ||
| 25-Sep | Wed | 7 | 7.5 | Mole removed | Sam's ads | |
| 24-Sep | Tue | 6.75 | 7 | Sam's ads | ||
| 23-Sep | Mon | 7 | 7 | |||
| 22-Sep | Sun | 7 | 7 | Manly Jazz with Lydia | ||
| 21-Sep | Sat | 7 | 7.25 | Sam's ads not showing | ||
| 20-Sep | Fri | 6.75 | 7 | Manly Jazz with Beata & John | House floor | |
| 19-Sep | Thu | 6.5 | 7 | Moon festival photography | Anxious early in day | |
| 18-Sep | Wed | 7 | 7.25 | Skin check | ||
| 17-Sep | Tue | 7.5 | 7.5 | Beata bday lunch | ||
| 16-Sep | Mon | 7 | 7 | |||
| 15-Sep | Sun | 7 | 7 | |||
| 14-Sep | Sat | 7 | 7 | |||
| 13-Sep | Fri | 7.25 | 7.5 | Table tennis | ||
| 12-Sep | Thu | 7.25 | 7.5 | Halaxy | ||
| 11-Sep | Wed | 7.25 | 7.5 | City walk Town Hall to Wynyard | Triaxil | |
| 10-Sep | Tue | 7.25 | 7.5 | Botanical Gardens | ||
| 9-Sep | Mon | 7 | 7.5 | |||
| 8-Sep | Sun | 7.25 | 7.5 | |||
| 7-Sep | Sat | 7.5 | 7.5 | |||
| 6-Sep | Fri | 7.5 | 7.5 | Yogi correspondence | ||
| 5-Sep | Thu | 6.75 | 7.25 | |||
| 4-Sep | Wed | 6.5 | 7 | |||
| 3-Sep | Tue | 7 | 7 | |||
| 2-Sep | Mon | 7.25 | 7.25 | |||
| 1-Sep | Sun | 7.25 | 7 | |||
| 31-Aug | Sat | 7.5 | 7.5 | |||
| 30-Aug | Fri | 7.25 | 7.25 | |||
| 29-Aug | Thu | 7 | 7 | |||
| 28-Aug | Wed | 7 | 7 | |||
| 27-Aug | Tue | 7 | 7 | |||
| 26-Aug | Mon | 4.5 | 6 | Triaxil back | ||
| 25-Aug | Sun | 7.5 | 7.5 | |||
| 24-Aug | Sat | 9 | 8 | |||
| 23-Aug | Fri | 8.5 | 8 | |||
| 22-Aug | Thu | 8.5 | 8 | |||
| 21-Aug | Wed | 7.5 | 8 | Nic | ||
| 20-Aug | Tue | 8 | 8 | |||
| 19-Aug | Mon | 8 | 7.5 | |||
| 18-Aug | Sun | 7.5 | 7.5 | |||
| 17-Aug | Sat | 7 | 7 | |||
| 16-Aug | Fri | 6.5 | 7.5 | Wired | ||
| 15-Aug | Thu | 7 | 7.5 | |||
| 14-Aug | Wed | 7 | 7.5 | |||
| 13-Aug | Tue | 3.5 | 7 | |||
| 12-Aug | Mon | 7 | 7 | |||
| 11-Aug | Sun | 7 | 7 | |||
| 10-Aug | Sat | 7 | 7 | |||
| 9-Aug | Fri | 7 | 7 | |||
| 8-Aug | Thu | 7 | 7 | |||
| 7-Aug | Wed | 6.75 | 6.75 | |||
| 6-Aug | Tue | 5 | 6 | Shares knocked | ||
| 5-Aug | Mon | 6 | 7 | Shares knocked | ||
| 4-Aug | Sun | 7 | 7 | |||
| 3-Aug | Sat | 7 | 7 | |||
| 2-Aug | Fri | 7 | 7 | |||
| 1-Aug | Thu | 7 | 7 | |||
| 31-Jul | Wed | 7 | 7 | |||
| 30-Jul | Tue | 7 | 7 | |||
| 29-Jul | Mon | 6.5 | 7 | |||
| 28-Jul | Sun | 7 | 7 | |||
| 27-Jul | Sat | 6.5 | 7 | Stress Beata in Chatswood | ||
| 26-Jul | Fri | 8 | 8 | |||
| 25-Jul | Thu | 8 | 8 | |||
| 24-Jul | Wed | 8 | 8 | |||
| 23-Jul | Tue | 8 | 8 | |||
| 22-Jul | Mon | 8 | 8 | |||
| 21-Jul | Sun | 8 | 8 | |||
| 20-Jul | Sat | 8 | 8 | |||
| 19-Jul | Fri | 7 | 7 | |||
| 18-Jul | Thu | 7 | 7 | |||
| 17-Jul | Wed | 7 | 7 | |||
| 16-Jul | Tue | 7 | 7 | |||
| 15-Jul | Mon | 7 | 7 | |||
| 14-Jul | Sun | 7 | 7.5 | |||
| 13-Jul | Sat | 7 | 7 | |||
| 12-Jul | Fri | 7 | 7 | |||
| 11-Jul | Thu | 7 | 7.5 | |||
| 10-Jul | Wed | 7 | 7.25 | |||
| 9-Jul | Tue | 7 | 7 | |||
| 8-Jul | Mon | 7.25 | 7 | |||
| 7-Jul | Sun | 7 | 7 | |||
| 6-Jul | Sat | 7.25 | 7.5 | |||
| 5-Jul | Fri | 7.25 | 7.5 | |||
| 4-Jul | Thu | 7.5 | 7.25 | |||
| 3-Jul | Wed | 7 | 7 | |||
| 2-Jul | Tue | 7 | 7.25 | |||
| 1-Jul | Mon | 7 | 7.25 | |||
| 30-Jun | Sun | 7.5 | 7.5 | |||
| 29-Jun | Sat | 7.25 | 7.5 | |||
| 28-Jun | Fri | 7.75 | 7.5 | |||
| 27-Jun | Thu | 8 | 7.5 | |||
| 26-Jun | Wed | 8 | 7.5 | |||
| 25-Jun | Tue | 7.25 | 7.25 | |||
| 24-Jun | Mon | 7.25 | 7.25 | |||
| 23-Jun | Sun | 7 | 7.25 | |||
| 22-Jun | Sat | 7 | 7.25 | |||
| 21-Jun | Fri | 7 | 7 | |||
| 20-Jun | Thu | 7 | 7 | |||
| 19-Jun | Wed | 7 | 7 | |||
| 18-Jun | Tue | 7 | 7 | |||
| 17-Jun | Mon | 7 | 7 | |||
| 16-Jun | Sun | 7.25 | 7.5 | |||
| 15-Jun | Sat | 7.25 | 7.5 | |||
| 14-Jun | Fri | 7.25 | 7.5 | |||
| 13-Jun | Thu | 7 | 7 | |||
| 12-Jun | Wed | 7.25 | 7.5 | |||
| 11-Jun | Tue | 7.25 | 7.5 | |||
| 10-Jun | Mon | 7 | 7.25 | |||
| 9-Jun | Sun | 7 | 7.25 | |||
| 8-Jun | Sat | 7 | 7.25 | |||
| 7-Jun | Fri | 7 | 7.25 | |||
| 6-Jun | Thu | 7 | 7.25 | |||
| 5-Jun | Wed | 7 | 7.5 | |||
| 4-Jun | Tue | 7 | 7.5 | |||
| 3-Jun | Mon | 7 | 7.5 | |||
| 2-Jun | Sun | 7 | 7.5 | |||
| 1-Jun | Sat | 7 | 7.5 | |||
| 31-May | Fri | 7.5 | 7.5 | |||
| 30-May | Thu | 7.5 | 7.5 | |||
| 29-May | Wed | 7.5 | 7.5 | |||
| 28-May | Tue | 7 | 7 | |||
| 27-May | Mon | 6 | 6 | |||
| 26-May | Sun | 6 | 6 | |||
| 25-May | Sat | 6 | 6 | |||
| 24-May | Fri | 6 | 6 | |||
| 23-May | Thu | 6 | 6 | |||
| 22-May | Wed | 2 | 3 | |||
| 21-May | Tue | 1 | 3 | |||
| 20-May | Mon | 7 | 7 | |||
| 19-May | Sun | 7 | 7 | |||
| 18-May | Sat | 7 | 7 | |||
| 17-May | Fri | 7 | 7 | |||
| 16-May | Thu | 5 | 6 | Lose wallet | ||
| 15-May | Wed | 7 | 7 | |||
| 14-May | Tue | 7 | 7 | |||
| 13-May | Mon | 7 | 7 | |||
| 12-May | Sun | 7 | 7 | |||
| 11-May | Sat | 7.25 | 7 | |||
| 10-May | Fri | 7 | 7 | |||
| 9-May | Thu | 7 | 7.5 | |||
| 8-May | Wed | 7 | 7 | |||
| 7-May | Tue | 7 | 7 | |||
| 6-May | Mon | 7 | 7 | |||
| 5-May | Sun | 7 | 7 | |||
| 4-May | Sat | 7.25 | 7 | |||
| 3-May | Fri | 7 | 6.75 | |||
| 2-May | Thu | 7 | 6.75 | |||
| 1-May | Wed | 7.5 | 7 | |||
| 30-Apr | Tue | 6 | 6.5 | |||
| 29-Apr | Mon | 5.5 | 6.5 | Triaxil meeting | ||
| 28-Apr | Sun | 5 | 5 | |||
| 27-Apr | Sat | 7 | 7 | |||
| 26-Apr | Fri | 6 | 6 | |||
| 25-Apr | Thu | 5 | 5 | |||
| 24-Apr | Wed | 3 | 4 | Triaxil project management fees | ||
| 23-Apr | Tue | 7 | 7 | |||
| 22-Apr | Mon | 7 | 7 | |||
| 21-Apr | Sun | 7.25 | 7 | |||
| 20-Apr | Sat | 7.25 | 7 | |||
| 19-Apr | Fri | 7 | 7 | |||
| 18-Apr | Thu | 7 | 7 | |||
| 17-Apr | Wed | 7 | 7 | |||
| 16-Apr | Tue | 7 | 7 | |||
| 15-Apr | Mon | 6.5 | 7 | |||
| 14-Apr | Sun | 3 | 5 | |||
| 13-Apr | Sat | 6.5 | 6.5 | |||
| 12-Apr | Fri | 4 | 5 | Cosgrove drugs | ||
| 11-Apr | Thu | 6.5 | 6 | Cosgrove drugs | ||
| 10-Apr | Wed | 7 | 7 | |||
| 9-Apr | Tue | 6.75 | 7 | |||
| 8-Apr | Mon | 6.5 | 7 | |||
| 7-Apr | Sun | 7.25 | 7 | |||
| 6-Apr | Sat | 7.25 | 7 | |||
| 5-Apr | Fri | 7 | 7 | |||
| 4-Apr | Thu | 7.5 | 7.5 | |||
| 3-Apr | Wed | 6.5 | 6.5 | Uncertainty re Iceland | ||
| 2-Apr | Tue | 7 | 7 | |||
| 1-Apr | Mon | 6 | 6 | Slept | ||
| 31-Mar | Sun | 7.25 | 7.25 | Walk with Sharon | ||
| 30-Mar | Sat | 8 | 7.5 | Mermaid Falls | ||
| 29-Mar | Fri | 8 | 7.5 | Mermaid Falls | ||
| 28-Mar | Thu | 7.5 | 7.5 | |||
| 27-Mar | Wed | 6.5 | 7 | NTable tennis | No Iceland | |
| 26-Mar | Tue | 6.5 | 7 | Full moon rise, no Iceland | ||
| 25-Mar | Mon | 7.25 | 7.5 | |||
| 24-Mar | Sun | 7.25 | 7.25 | Jilly Bowral | ||
| 23-Mar | Sat | 7.5 | 7.5 | |||
| 22-Mar | Fri | 5 | 5 | Triaxil insurance turned down, Gavin re Iceland | ||
| 21-Mar | Thu | 7.25 | 7 | |||
| 20-Mar | Wed | 6 | 6 | |||
| 19-Mar | Tue | 5 | 6 | Financial stress, Iceland, Avoidance | ||
| 18-Mar | Mon | 4 | 6 | Financial stress, Iceland | ||
| 17-Mar | Sun | 6.5 | 7 | Financial stress, Iceland | ||
| 16-Mar | Sat | 6.5 | 7 | Financial stress | ||
| 15-Mar | Fri | 7 | 7 | |||
| 14-Mar | Thu | 7 | 7 | |||
| 13-Mar | Wed | 7.15 | 7.5 | |||
| 12-Mar | Tue | 7.15 | 7.25 | |||
| 11-Mar | Mon | 7.25 | 7.25 | |||
| 10-Mar | Sun | 7.25 | 7 | |||
| 9-Mar | Sat | 7 | 7 | |||
| 8-Mar | Fri | 7.15 | 7.15 | |||
| 7-Mar | Thu | 7.25 | 7 | |||
| 6-Mar | Wed | 7 | 7 | |||
| 5-Mar | Tue | 3.5 | 3.5 | No dex | ||
| 4-Mar | Mon | 7 | 7 | |||
| 3-Mar | Sun | 7 | 7.25 | |||
| 2-Mar | Sat | 7.25 | 7.25 | |||
| 1-Mar | Fri | 7.5 | 7.5 | |||
| 29-Feb | Thu | 7 | 7.25 | |||
| 28-Feb | Wed | 7.25 | 7.5 | |||
| 27-Feb | Tue | 7 | 7.5 | |||
| 26-Feb | Mon | 7 | 7.5 | |||
| 25-Feb | Sun | 7 | 7.5 | |||
| 24-Feb | Sat | 7 | 7.5 | |||
| 23-Feb | Fri | 7.25 | 7.5 | |||
| 22-Feb | Thu | 7 | 7 | |||
| 21-Feb | Wed | 7 | 7 | |||
| 20-Feb | Tue | 7 | 7 | |||
| 19-Feb | Mon | 7.5 | 7.5 | |||
| 18-Feb | Sun | 7 | 7.25 | |||
| 17-Feb | Sat | 7.25 | 7.5 | |||
| 16-Feb | Fri | 7 | 7 | |||
| 15-Feb | Thu | 7.25 | 7.25 | |||
| 14-Feb | Wed | 7.25 | 7.25 | |||
| 13-Feb | Tue | 7 | 7 | |||
| 12-Feb | Mon | 7 | 7 | |||
| 11-Feb | Sun | 2 | 3 | Wall cracks on my side | ||
| 10-Feb | Sat | 7 | 7 | |||
| 9-Feb | Fri | 7 | 7 | |||
| 8-Feb | Thu | 7 | 7 | |||
| 7-Feb | Wed | 7 | 7 | |||
| 6-Feb | Tue | 7 | 7 | |||
| 5-Feb | Mon | 7 | 7 | |||
| 4-Feb | Sun | 7 | 7 | |||
| 3-Feb | Sat | 7.5 | 7 | |||
| 2-Feb | Fri | 7 | 7 | |||
| 1-Feb | Thu | 7 | 7 | |||
| 31-Jan | Wed | 7.25 | 7.25 | |||
| 30-Jan | Tue | 7 | 7 | |||
| 29-Jan | Mon | 7 | 7 | |||
| 28-Jan | Sun | 7 | 7 | |||
| 27-Jan | Sat | 6 | 6 | |||
| 26-Jan | Fri | 6 | 6 | |||
| 25-Jan | Thu | 4.5 | 4 | Anxious re Triaxil | ||
| 24-Jan | Wed | 4.5 | 5 | Anxious re Triaxil & car, feel hot | ||
| 23-Jan | Tue | 5 | 5 | Anxious re Triaxil & car | ||
| 22-Jan | Mon | 7 | 7 | |||
| 21-Jan | Sun | 7 | 7 | Die Hel | ||
| 20-Jan | Sat | 9 | 7 | Die Hel | ||
| 19-Jan | Fri | 7 | 7 | Die Hel | ||
| 18-Jan | Thu | 6 | 6 | |||
| 17-Jan | Wed | 6 | 6 | |||
| 16-Jan | Tue | 6 | 6 | |||
| 15-Jan | Mon | 2 | 4 | Triaxil leak insurance issue | ||
| 14-Jan | Sun | 7.25 | 7 | |||
| 13-Jan | Sat | 7 | 7 | |||
| 12-Jan | Fri | 7.25 | 7 | |||
| 11-Jan | Thu | 7 | 7 | |||
| 10-Jan | Wed | 7 | 7 | |||
| 9-Jan | Tue | 7.25 | 7 | |||
| 8-Jan | Mon | 7.25 | 7 | |||
| 7-Jan | Sun | 7.25 | 7.25 | |||
| 6-Jan | Sat | 7 | 7.25 | |||
| 5-Jan | Fri | 7 | 7.25 | |||
| 4-Jan | Thu | 7 | 7.25 | |||
| 3-Jan | Wed | 7.5 | 7.5 | |||
| 2-Jan | Tue | 8 | 7.5 | |||
| 1-Jan | Mon | 7.5 | 7.5 | Finances not nearly as bad as expected |
edit
0 comments:
Post a Comment